По тролейбусних маршрутах:
№ маршруту | Кількість одиниць | Середній інтервал, хв |
2 | 3 | 20 |
5 | 4 | 18 |
7 | 4 | 27 |
8 (Газопровід – ринок) | 1 | 38 |
9 | 2 | 36 |
10 | 3 | 16 |
11 | 6 | 13-14 |
Та по автобусних маршрутах:
№ маршруту | Кількість одиниць | Середній інтервал, хв |
1А | 4 | 16 |
5А (1 та 2 випуски) | 2 | 26-34 |
6 (по 6А без Котляревського) | 1 | 52 |
8 (6:30… з Білої) | 1 | 78 |
23 (6:30… з Пронятина) | 1 | 60 |
25(6:30, 7:00… з Золотогірської) | 2 | 30 |
35 | 4 | 20 |
Залишити відповідь